产品型号: 新易云D3管理系统 架构方式:云端、本地;安装方式:B/S版;版权:自主知识产权
模块/版本 | 年费1000元 | 进销存版 | 生产版 | 定制版 |
| 销售管理 客户管理、销售订单 | √ | √ | √ | √ |
销售出货、销售退货、销售对账、销售报表 | √ | √ | √ | |
| 工程管理 项目管理、项目计划模板、问题点管理、项目加工进度 | √ | √ | ||
| 设计管理 设计任务、制造BOM | √ | √ | ||
| 生产制造 生产订单、零件工艺编制、零件加工进度、现场报工、工序维护、工艺模板 | √ | √ | ||
生产排产、现场报警看板、工时审核 | √ | |||
钢件编程、电极设计、电极编程、电极BOM、电极工艺 | √ | √ | ||
| 现场报工 作业任务、生产报工、加工记录 | √ | √ | ||
| 采购管理 申购单管理、采购管理、采购收货、采购退货、采购对帐与结算、供应商管理等 | √ | √ | ||
| 委外管理 委外处理、委外订单、委外出库、委外收货、委外对帐与结算、委外供应商管理等 | √ | √ | ||
| 质量管理 异常处理、检测报工、进料检验、入库检验、缺陷分类 | √ | √ | ||
| 仓库管理 生产入库、库存查询、库存流水、仓库调拨、仓库盘点、仓库结存; | √ | √ | ||
| 模具管理 模具台帐、维保管理、借模单管理、维保看板、模具出入库; | √ | |||
| 财务管理 采购票据、销售票据、费用票据、付款申请、收支管理 | √ | √ | ||
| 账务核算 项目成本的核算、月工时结算、库存材料结算、工序费率结算、产品成本结算 | √ | |||
| 报表应用 销售报表、采购报表、仓库报表、加工任务报表、生产任务分析、质量报表、设备开机率、设备看板、工时看板 | √ | √ | √ | |
| 基础数据 物料信息、物料分类、产品BOM、产品工艺、人员信息、部门信息、设备信息 | √ | √ | √ | √ |
| 系统管理 参数配置、功能权限维护、数据权限、系统日志、工作台管理 | √ | √ | √ | |
| 报价管理 报价模板、询价管理、报价管理、报价样式 | √ |
1、因篇幅所限,以上只列出部分模块与功能、详细功能清单需联系客服获取;
2、实施天数按天定价,一天一人为1500元(含路费);
3、第二年起服务费为产品价10%;
4、可不限制使用人数;
5、报价不含服务器等硬件费用。
6、所购买的模块功能可免费升级;
不限制用户数
定制版端口数不限制
模块免费升级
购买的模块可免费升级服务
永久使用权
终生使用权、付少量维护费即可升级最新版
可定制开发
产品可以根据您的需求进行专门定制开发
专家级实施交付
由资深管理专家与技术工程师进行交付与服务